co znaczy słowo ABISALU
Kliknij TU aby sprawdzićSłowa z liter ABISALU
Z liter ABISALU można ułożyć aż 93 wyrazów - Sprawdź jakie
7 literowe słowa:
6 literowe słowa:
5 literowe słowa:
- bulai10,
- slabu10,
- biasu9,
- busia9,
- balas8,
- balia8,
- balsa8,
- laisu8,
- liasu8,
- sabal8,
- sabil8,
- sialu8,
- alias6,
4 literowe słowa:
- balu9,
- bilu9,
- bula9,
- buli9,
- luba9,
- lubi9,
- basu8,
- bisu8,
- busa8,
- alba7,
- aula7,
- auli7,
- bala7,
- bali7,
- bals7,
- bila7,
- laba7,
- lasu7,
- silu7,
- slab7,
- basa6,
- bias6,
- saab6,
- alia5,
- lais5,
- lasa5,
- lasi5,
- lias5,
- lisa5,
- sala5,
- sali5,
- sial5,
3 literowe słowa:
- bul8,
- lub8,
- bus7,
- alb6,
- bal6,
- bil6,
- bla6,
- ilu6,
- lab6,
- ula6,
- uli6,
- aua5,
- bai5,
- bas5,
- bis5,
- siu5,
- ala4,
- ali4,
- lai4,
- las4,
- lis4,
- sal4,
- sil4,
- ais3,
- asa3,
- sia3,
2 literowe słowa:
ABISALU - Pytania i odpowiedzi (faq)
Jakie najdłuższe słowa można ułożyć z liter ABISALU?
Najdłuższym słowem, możliwym do ułożenia z liter ABISALU jest wyraz Labusia. Ilość liter: 7.Drugim najdłuższym słowem jest słowo Abisalu. Ilość liter: 7
Jakie anagramy można ułożyć ze słowa ABISALU?
Jedynym anagramem słowa Abisalu w języku polskim, jest słowo Labusia.Ile punktów w Scrabble możemy otrzymać za słowa utworzone z liter A,B,I,S,A,L,U?
Najlepiej punktowanym słowem, możliwym do ułożenia z liter ABISALU jest słowo Abisalu. Ilość punktów które za niego można otrzymać to: 12. Drugim słowem pod względem ilości punktów jest słowo Labusia. Ilość punktów możliwych: 12.Ile liter ma słowo ABISALU? Ile ma samogłosek i spółgłosek?
Wyraz Abisalu - ilość liter: 7. Słowo Abisalu posiada samogłoski. Ich ilość to: 4. Lista samogłosek występujących w tym wyrazie to: A, A, I, U. Słowo Abisalu posiada spółgłoski. Ich ilość to: 3. Lista spółgłosek występujących w tym wyrazie: B, L, S.Jak prawidłowo wymawiać słowo ABISALU?
Analiza liter - słowo ABISALU
Słowo ABISALU po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, B, I, L, S, U. Poniżej przeanalizujemy każdą z nich.
Litera A w słowie ABISALU
Wyrazy na literę A
Ilość liter | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
2 | 11 | 0,0 |
3 | 59 | 0,1 |
4 | 271 | 0,4 |
5 | 732 | 1,1 |
6 | 1805 | 2,7 |
7 | 3516 | 5,3 |
8 | 5407 | 8,2 |
9 | 7531 | 11,4 |
10 | 9234 | 14,0 |
11 | 9715 | 14,7 |
12 | 9145 | 13,9 |
13 | 7672 | 11,6 |
14 | 6185 | 9,4 |
15 | 4643 | 7,0 |
Wyrazy kończące się na literę A
Ilość liter | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
2 | 13 | 0,0 |
3 | 83 | 0,0 |
4 | 879 | 0,4 |
5 | 3140 | 1,3 |
6 | 6566 | 2,8 |
7 | 12471 | 5,2 |
8 | 19154 | 8,0 |
9 | 26059 | 10,9 |
10 | 31032 | 13,0 |
11 | 32614 | 13,7 |
12 | 32051 | 13,5 |
13 | 29784 | 12,5 |
14 | 25122 | 10,6 |
15 | 19028 | 8,0 |
Wystąpienia litery A w słowach polskich
Ilość wystąpień litery A | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
0 | 891858 | 29,4 |
1 | 1261627 | 41,6 |
2 | 691472 | 22,8 |
3 | 167614 | 5,5 |
4 | 17526 | 0,6 |
5 | 727 | 0,0 |
6 | 15 | 0,0 |
Litera B w słowie ABISALU
Wyrazy na literę B
Ilość liter | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
2 | 6 | 0,0 |
3 | 96 | 0,1 |
4 | 472 | 0,6 |
5 | 1471 | 1,9 |
6 | 3012 | 4,0 |
7 | 5431 | 7,1 |
8 | 8552 | 11,2 |
9 | 10572 | 13,9 |
10 | 11710 | 15,4 |
11 | 10737 | 14,1 |
12 | 9023 | 11,8 |
13 | 6818 | 9,0 |
14 | 4946 | 6,5 |
15 | 3316 | 4,4 |
Wyrazy kończące się na literę B
Ilość liter | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
3 | 49 | 7,2 |
4 | 102 | 15,1 |
5 | 157 | 23,2 |
6 | 126 | 18,6 |
7 | 96 | 14,2 |
8 | 67 | 9,9 |
9 | 33 | 4,9 |
10 | 22 | 3,2 |
11 | 18 | 2,7 |
12 | 4 | 0,6 |
13 | 3 | 0,4 |
Wystąpienia litery B w słowach polskich
Ilość wystąpień litery B | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
0 | 2417531 | 79,8 |
1 | 568523 | 18,8 |
2 | 43782 | 1,4 |
3 | 1003 | 0,0 |
Litera I w słowie ABISALU
Wyrazy na literę I
Ilość liter | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
2 | 8 | 0,0 |
3 | 39 | 0,2 |
4 | 144 | 0,6 |
5 | 319 | 1,2 |
6 | 648 | 2,5 |
7 | 1249 | 4,8 |
8 | 1962 | 7,6 |
9 | 2595 | 10,1 |
10 | 3574 | 13,8 |
11 | 3730 | 14,5 |
12 | 3750 | 14,5 |
13 | 3235 | 12,5 |
14 | 2620 | 10,2 |
15 | 1938 | 7,5 |
Wyrazy kończące się na literę I
Ilość liter | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
2 | 11 | 0,0 |
3 | 64 | 0,0 |
4 | 517 | 0,1 |
5 | 2118 | 0,6 |
6 | 5704 | 1,5 |
7 | 13147 | 3,5 |
8 | 22788 | 6,1 |
9 | 34327 | 9,2 |
10 | 43392 | 11,6 |
11 | 51181 | 13,7 |
12 | 55175 | 14,7 |
13 | 53558 | 14,3 |
14 | 49383 | 13,2 |
15 | 43225 | 11,5 |
Wystąpienia litery I w słowach polskich
Ilość wystąpień litery I | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
0 | 966757 | 31,9 |
1 | 1262697 | 41,7 |
2 | 630934 | 20,8 |
3 | 153279 | 5,1 |
4 | 16575 | 0,5 |
5 | 594 | 0,0 |
6 | 3 | 0,0 |
Litera L w słowie ABISALU
Wyrazy na literę L
Ilość liter | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
2 | 3 | 0,0 |
3 | 81 | 0,2 |
4 | 372 | 1,0 |
5 | 1029 | 2,8 |
6 | 1862 | 5,1 |
7 | 3107 | 8,6 |
8 | 4576 | 12,6 |
9 | 5373 | 14,8 |
10 | 5524 | 15,2 |
11 | 4935 | 13,6 |
12 | 3750 | 10,3 |
13 | 2735 | 7,5 |
14 | 1819 | 5,0 |
15 | 1114 | 3,1 |
Wyrazy kończące się na literę L
Ilość liter | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
2 | 4 | 0,2 |
3 | 63 | 2,7 |
4 | 146 | 6,2 |
5 | 387 | 16,4 |
6 | 485 | 20,5 |
7 | 386 | 16,3 |
8 | 352 | 14,9 |
9 | 219 | 9,3 |
10 | 153 | 6,5 |
11 | 85 | 3,6 |
12 | 44 | 1,9 |
13 | 23 | 1,0 |
14 | 12 | 0,5 |
15 | 5 | 0,2 |
Wystąpienia litery L w słowach polskich
Ilość wystąpień litery L | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
0 | 2260431 | 74,6 |
1 | 725030 | 23,9 |
2 | 44309 | 1,5 |
3 | 1039 | 0,0 |
4 | 30 | 0,0 |
Litera S w słowie ABISALU
Wyrazy na literę S
Ilość liter | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
2 | 4 | 0,0 |
3 | 79 | 0,0 |
4 | 572 | 0,3 |
5 | 2317 | 1,2 |
6 | 5673 | 3,0 |
7 | 10762 | 5,8 |
8 | 17032 | 9,1 |
9 | 22936 | 12,3 |
10 | 27033 | 14,5 |
11 | 27362 | 14,7 |
12 | 24547 | 13,2 |
13 | 20413 | 11,0 |
14 | 15590 | 8,4 |
15 | 11840 | 6,4 |
Wyrazy kończące się na literę S
Ilość liter | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
2 | 5 | 0,2 |
3 | 60 | 2,8 |
4 | 187 | 8,7 |
5 | 331 | 15,4 |
6 | 387 | 18,0 |
7 | 361 | 16,8 |
8 | 271 | 12,6 |
9 | 241 | 11,2 |
10 | 138 | 6,4 |
11 | 89 | 4,1 |
12 | 42 | 2,0 |
13 | 29 | 1,3 |
14 | 11 | 0,5 |
15 | 1 | 0,0 |
Wystąpienia litery S w słowach polskich
Ilość wystąpień litery S | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
0 | 2011402 | 66,4 |
1 | 913075 | 30,1 |
2 | 101900 | 3,4 |
3 | 4382 | 0,1 |
4 | 73 | 0,0 |
5 | 7 | 0,0 |
Litera U w słowie ABISALU
Wyrazy na literę U
Ilość liter | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
2 | 6 | 0,0 |
3 | 44 | 0,1 |
4 | 303 | 0,3 |
5 | 946 | 1,1 |
6 | 2567 | 3,0 |
7 | 5004 | 5,8 |
8 | 7939 | 9,1 |
9 | 10748 | 12,4 |
10 | 12429 | 14,3 |
11 | 12623 | 14,5 |
12 | 11289 | 13,0 |
13 | 9626 | 11,1 |
14 | 7618 | 8,8 |
15 | 5832 | 6,7 |
Wyrazy kończące się na literę U
Ilość liter | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
2 | 13 | 0,0 |
3 | 57 | 0,0 |
4 | 508 | 0,3 |
5 | 1564 | 0,9 |
6 | 2993 | 1,8 |
7 | 5253 | 3,2 |
8 | 8117 | 4,9 |
9 | 11972 | 7,2 |
10 | 16339 | 9,9 |
11 | 20248 | 12,2 |
12 | 23321 | 14,1 |
13 | 25538 | 15,4 |
14 | 25990 | 15,7 |
15 | 23825 | 14,4 |
Wystąpienia litery U w słowach polskich
Ilość wystąpień litery U | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
0 | 2181564 | 72,0 |
1 | 761498 | 25,1 |
2 | 84063 | 2,8 |
3 | 3631 | 0,1 |
4 | 83 | 0,0 |
Ilość liter w słowie ABISALU: 7
Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 7 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery
Zestawienie słów 7 literowych, według pierwszej litery
Pierwsza litera w słowie | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
A | 3516 | 2,8 |
B | 5431 | 4,4 |
C | 4536 | 3,7 |
D | 5744 | 4,6 |
E | 1599 | 1,3 |
F | 2589 | 2,1 |
G | 4092 | 3,3 |
H | 1874 | 1,5 |
I | 1249 | 1,0 |
J | 1407 | 1,1 |
K | 8859 | 7,2 |
L | 3107 | 2,5 |
M | 6001 | 4,9 |
N | 4730 | 3,8 |
O | 9360 | 7,6 |
P | 11921 | 9,6 |
R | 4650 | 3,8 |
S | 10762 | 8,7 |
T | 4734 | 3,8 |
U | 5004 | 4,0 |
W | 9840 | 8,0 |
Y | 52 | 0,0 |
Z | 8941 | 7,2 |
Ó | 4 | 0,0 |
Ć | 139 | 0,1 |
Ł | 1302 | 1,1 |
Ś | 984 | 0,8 |
Ź | 80 | 0,1 |
Ż | 1211 | 1,0 |
Zestawienie słow 7 literowych, według litery na którą się kończą
Ostatnia litera w słowie | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
A | 12471 | 10,1 |
B | 96 | 0,1 |
C | 987 | 0,8 |
D | 233 | 0,2 |
E | 13260 | 10,7 |
F | 34 | 0,0 |
G | 258 | 0,2 |
H | 3490 | 2,8 |
I | 13147 | 10,6 |
J | 4558 | 3,7 |
K | 2384 | 1,9 |
L | 386 | 0,3 |
M | 12101 | 9,8 |
N | 1015 | 0,8 |
O | 7070 | 5,7 |
P | 140 | 0,1 |
R | 577 | 0,5 |
S | 361 | 0,3 |
T | 842 | 0,7 |
U | 5253 | 4,2 |
W | 3271 | 2,6 |
X | 14 | 0,0 |
Y | 13195 | 10,7 |
Z | 1969 | 1,6 |
Ą | 9657 | 7,8 |
Ć | 3238 | 2,6 |
Ę | 5885 | 4,8 |
Ł | 2989 | 2,4 |
Ń | 2456 | 2,0 |
Ś | 1297 | 1,0 |
Ź | 207 | 0,2 |
Ż | 877 | 0,7 |
Wyszukiwanie słów podobnych do słowa ABISALU
Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu ABISALU - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.