Słownik Scrabble i Literaki: Szukaj Wyrazów i Sprawdzaj Słowa

Słowa z liter BEZPODSTAWNOŚĆ

Z liter BEZPODSTAWNOŚĆ można ułożyć aż 1066 wyrazów - Sprawdź jakie

14 literowe słowa:

10 literowe słowa:

9 literowe słowa:

8 literowe słowa:

7 literowe słowa:

6 literowe słowa:

5 literowe słowa:

4 literowe słowa:

3 literowe słowa:

2 literowe słowa:


Słowo: BEZPODSTAWNOŚĆ

BEZPODSTAWNOŚĆ jest jednym z tych słów, które potrafią zaskoczyć nawet doświadczonego gracza Scrabble. Zawierając aż 14 liter, ten termin jest nie tylko długi, ale także pełen możliwości punktowych. Składając BEZPODSTAWNOŚĆ na planszy, możesz liczyć na duże zyski punktowe, zwłaszcza jeśli uda ci się wykorzystać premiowane pola.

Słowo BEZPODSTAWNOŚĆ jest rzeczownikiem oznaczającym brak podstawy lub uzasadnienia, co sprawia, że jest ono idealnym do użycia w kontekście filozoficznym lub dyskusyjnym. Dodatkowo dodanie tego słowa do swojego słownika Scrabble może być wyzwaniem, ale także szansą na zdobycie przewagi nad przeciwnikiem poprzez wykorzystanie literek ze znaczną wartością punktową.

Grając słowo BEZPODSTAWNOŚĆ z pewnością zaimponujesz swoim znajomym swoją wiedzą i umiejętnościami językowymi. Pamiętaj jednak, żeby nie zapomnieć także o strategii gry i użyciu tego słowa w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać potencjał punktowy, jaki niesie ze sobą BEZPODSTAWNOŚĆ.

Jakie najdłuższe słowa można ułożyć z liter BEZPODSTAWNOŚĆ?

Najdłuższym słowem, możliwym do ułożenia z liter BEZPODSTAWNOŚĆ jest wyraz Bezpodstawność. Ilość liter: 14.
Drugim najdłuższym słowem jest słowo Deboszować. Ilość liter: 10

Jakie anagramy można ułożyć ze słowa BEZPODSTAWNOŚĆ?

Niestety w języku polskim, nie występuje słowo, będące anagramem słowa Bezpodstawność.

Ile punktów w Scrabble możemy otrzymać za słowa utworzone z liter B,E,Z,P,O,D,S,T,A,W,N,O,Ś,Ć?

Najlepiej punktowanym słowem, możliwym do ułożenia z liter BEZPODSTAWNOŚĆ jest słowo Bezpodstawność. Ilość punktów które za niego można otrzymać to: 28. Drugim słowem pod względem ilości punktów jest słowo Podatność. Ilość punktów możliwych: 21.

Ile liter ma słowo BEZPODSTAWNOŚĆ? Ile ma samogłosek i spółgłosek?

Wyraz Bezpodstawność - ilość liter: 14. Słowo Bezpodstawność posiada samogłoski. Ich ilość to: 4. Lista samogłosek występujących w tym wyrazie to: A, E, O, O. Słowo Bezpodstawność posiada spółgłoski. Ich ilość to: 10. Lista spółgłosek występujących w tym wyrazie: B, D, N, P, S, T, W, Z, Ć, Ś.

Jak prawidłowo wymawiać słowo BEZPODSTAWNOŚĆ?


Analiza liter - słowo BEZPODSTAWNOŚĆ

Słowo BEZPODSTAWNOŚĆ po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, B, Ć, D, E, N, O, P, S, Ś, T, W, Z. Poniżej przeanalizujemy każdą z nich.

Litera A w słowie BEZPODSTAWNOŚĆ

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów [%]
2 11 0,0
3 59 0,1
4 271 0,4
5 732 1,1
6 1805 2,7
7 3516 5,3
8 5407 8,2
9 7531 11,4
10 9234 14,0
11 9715 14,7
12 9145 13,9
13 7672 11,6
14 6185 9,4
15 4643 7,0

Wyrazy kończące się na literę A

Ilość liter Ilość słów [%]
2 13 0,0
3 83 0,0
4 879 0,4
5 3140 1,3
6 6566 2,8
7 12471 5,2
8 19154 8,0
9 26059 10,9
10 31032 13,0
11 32614 13,7
12 32051 13,5
13 29784 12,5
14 25122 10,6
15 19028 8,0

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów [%]
0 891858 29,4
1 1261627 41,6
2 691472 22,8
3 167614 5,5
4 17526 0,6
5 727 0,0
6 15 0,0

Litera B w słowie BEZPODSTAWNOŚĆ

Wyrazy na literę B

Ilość liter Ilość słów [%]
2 6 0,0
3 96 0,1
4 472 0,6
5 1471 1,9
6 3012 4,0
7 5431 7,1
8 8552 11,2
9 10572 13,9
10 11710 15,4
11 10737 14,1
12 9023 11,8
13 6818 9,0
14 4946 6,5
15 3316 4,4

Wyrazy kończące się na literę B

Ilość liter Ilość słów [%]
3 49 7,2
4 102 15,1
5 157 23,2
6 126 18,6
7 96 14,2
8 67 9,9
9 33 4,9
10 22 3,2
11 18 2,7
12 4 0,6
13 3 0,4

Wystąpienia litery B w słowach polskich

Ilość wystąpień litery B Ilość słów [%]
0 2417531 79,8
1 568523 18,8
2 43782 1,4
3 1003 0,0

Litera Ć w słowie BEZPODSTAWNOŚĆ

Wyrazy na literę Ć

Ilość liter Ilość słów [%]
3 8 0,5
4 34 2,1
5 77 4,8
6 113 7,1
7 139 8,7
8 138 8,7
9 172 10,8
10 189 11,9
11 203 12,7
12 197 12,4
13 154 9,7
14 105 6,6
15 65 4,1

Wyrazy kończące się na literę Ć

Ilość liter Ilość słów [%]
3 43 0,1
4 215 0,6
5 639 1,7
6 1654 4,4
7 3238 8,7
8 4875 13,1
9 5495 14,7
10 5559 14,9
11 5128 13,7
12 4183 11,2
13 3076 8,2
14 2042 5,5
15 1148 3,1

Wystąpienia litery Ć w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ć Ilość słów [%]
0 2984706 98,5
1 45823 1,5
2 310 0,0

Litera D w słowie BEZPODSTAWNOŚĆ

Wyrazy na literę D

Ilość liter Ilość słów [%]
2 4 0,0
3 89 0,1
4 407 0,3
5 1362 1,2
6 2800 2,4
7 5744 4,9
8 9784 8,3
9 14087 12,0
10 17230 14,6
11 18193 15,4
12 16512 14,0
13 13642 11,6
14 10521 8,9
15 7495 6,4

Wyrazy kończące się na literę D

Ilość liter Ilość słów [%]
2 5 0,3
3 53 3,2
4 159 9,6
5 211 12,8
6 241 14,6
7 233 14,1
8 266 16,1
9 189 11,5
10 129 7,8
11 77 4,7
12 40 2,4
13 30 1,8
14 7 0,4
15 9 0,5

Wystąpienia litery D w słowach polskich

Ilość wystąpień litery D Ilość słów [%]
0 2323555 76,7
1 661594 21,8
2 45432 1,5
3 258 0,0

Litera E w słowie BEZPODSTAWNOŚĆ

Wyrazy na literę E

Ilość liter Ilość słów [%]
2 16 0,1
3 48 0,2
4 144 0,5
5 301 1,0
6 770 2,4
7 1599 5,1
8 2507 8,0
9 3546 11,3
10 4159 13,2
11 4574 14,5
12 4567 14,5
13 3835 12,2
14 3074 9,8
15 2312 7,4

Wyrazy kończące się na literę E

Ilość liter Ilość słów [%]
2 15 0,0
3 47 0,0
4 383 0,1
5 2178 0,6
6 5958 1,7
7 13260 3,7
8 22915 6,4
9 33958 9,5
10 43678 12,2
11 48874 13,7
12 50796 14,2
13 50385 14,1
14 46122 12,9
15 39103 10,9

Wystąpienia litery E w słowach polskich

Ilość wystąpień litery E Ilość słów [%]
0 1185534 39,1
1 1213782 40,0
2 519372 17,1
3 102552 3,4
4 9303 0,3
5 293 0,0
6 3 0,0

Litera N w słowie BEZPODSTAWNOŚĆ

Wyrazy na literę N

Ilość liter Ilość słów [%]
2 5 0,0
3 49 0,0
4 232 0,0
5 868 0,1
6 1821 0,3
7 4730 0,7
8 10859 1,6
9 21699 3,2
10 40594 5,9
11 68766 10,1
12 102343 15,0
13 132805 19,5
14 150507 22,1
15 147124 21,6

Wyrazy kończące się na literę N

Ilość liter Ilość słów [%]
2 3 0,0
3 73 1,0
4 180 2,4
5 516 6,8
6 961 12,7
7 1015 13,4
8 1138 15,0
9 966 12,8
10 822 10,9
11 693 9,2
12 508 6,7
13 347 4,6
14 223 2,9
15 121 1,6

Wystąpienia litery N w słowach polskich

Ilość wystąpień litery N Ilość słów [%]
0 1343316 44,3
1 1142049 37,7
2 468793 15,5
3 72920 2,4
4 3717 0,1
5 44 0,0

Litera O w słowie BEZPODSTAWNOŚĆ

Wyrazy na literę O

Ilość liter Ilość słów [%]
2 15 0,0
3 65 0,0
4 409 0,2
5 1401 0,8
6 4192 2,2
7 9360 5,0
8 16569 8,9
9 24207 13,0
10 29686 15,9
11 30297 16,2
12 26446 14,2
13 20161 10,8
14 14324 7,7
15 9613 5,1

Wyrazy kończące się na literę O

Ilość liter Ilość słów [%]
2 13 0,0
3 63 0,0
4 601 0,3
5 1958 1,1
6 3592 1,9
7 7070 3,8
8 12134 6,6
9 17893 9,7
10 21799 11,8
11 24620 13,3
12 25392 13,7
13 24839 13,4
14 23699 12,8
15 21146 11,4

Wystąpienia litery O w słowach polskich

Ilość wystąpień litery O Ilość słów [%]
0 1083172 35,7
1 1279044 42,2
2 539953 17,8
3 113711 3,8
4 13919 0,5
5 989 0,0
6 49 0,0
7 2 0,0

Litera P w słowie BEZPODSTAWNOŚĆ

Wyrazy na literę P

Ilość liter Ilość słów [%]
2 4 0,0
3 99 0,0
4 520 0,1
5 2138 0,5
6 5258 1,2
7 11921 2,7
8 22437 5,0
9 37591 8,4
10 54348 12,2
11 68418 15,3
12 74169 16,6
13 69747 15,6
14 57138 12,8
15 42331 9,5

Wyrazy kończące się na literę P

Ilość liter Ilość słów [%]
2 1 0,1
3 54 5,4
4 150 14,9
5 188 18,6
6 146 14,5
7 140 13,9
8 125 12,4
9 89 8,8
10 51 5,1
11 36 3,6
12 12 1,2
13 8 0,8
14 7 0,7
15 2 0,2

Wystąpienia litery P w słowach polskich

Ilość wystąpień litery P Ilość słów [%]
0 2105628 69,5
1 828748 27,3
2 94230 3,1
3 2233 0,1

Litera S w słowie BEZPODSTAWNOŚĆ

Wyrazy na literę S

Ilość liter Ilość słów [%]
2 4 0,0
3 79 0,0
4 572 0,3
5 2317 1,2
6 5673 3,0
7 10762 5,8
8 17032 9,1
9 22936 12,3
10 27033 14,5
11 27362 14,7
12 24547 13,2
13 20413 11,0
14 15590 8,4
15 11840 6,4

Wyrazy kończące się na literę S

Ilość liter Ilość słów [%]
2 5 0,2
3 60 2,8
4 187 8,7
5 331 15,4
6 387 18,0
7 361 16,8
8 271 12,6
9 241 11,2
10 138 6,4
11 89 4,1
12 42 2,0
13 29 1,3
14 11 0,5
15 1 0,0

Wystąpienia litery S w słowach polskich

Ilość wystąpień litery S Ilość słów [%]
0 2011402 66,4
1 913075 30,1
2 101900 3,4
3 4382 0,1
4 73 0,0
5 7 0,0

Litera Ś w słowie BEZPODSTAWNOŚĆ

Wyrazy na literę Ś

Ilość liter Ilość słów [%]
3 7 0,0
4 39 0,3
5 166 1,1
6 499 3,4
7 984 6,6
8 1496 10,1
9 2198 14,8
10 2413 16,3
11 2204 14,9
12 1870 12,6
13 1320 8,9
14 995 6,7
15 622 4,2

Wyrazy kończące się na literę Ś

Ilość liter Ilość słów [%]
2 2 0,0
3 27 0,0
4 44 0,0
5 170 0,2
6 414 0,5
7 1297 1,5
8 3732 4,2
9 7761 8,7
10 12441 13,9
11 15469 17,3
12 15882 17,8
13 13917 15,6
14 10783 12,1
15 7433 8,3

Wystąpienia litery Ś w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ś Ilość słów [%]
0 2688786 88,7
1 332144 11,0
2 9854 0,3
3 55 0,0

Litera T w słowie BEZPODSTAWNOŚĆ

Wyrazy na literę T

Ilość liter Ilość słów [%]
2 8 0,0
3 86 0,1
4 387 0,6
5 1293 1,9
6 2714 4,1
7 4734 7,1
8 6971 10,4
9 8860 13,3
10 9619 14,4
11 9379 14,0
12 7798 11,7
13 6410 9,6
14 4940 7,4
15 3627 5,4

Wyrazy kończące się na literę T

Ilość liter Ilość słów [%]
2 4 0,1
3 82 1,7
4 249 5,1
5 571 11,8
6 783 16,1
7 842 17,3
8 820 16,9
9 610 12,6
10 416 8,6
11 246 5,1
12 110 2,3
13 74 1,5
14 34 0,7
15 13 0,3

Wystąpienia litery T w słowach polskich

Ilość wystąpień litery T Ilość słów [%]
0 2187191 72,2
1 758863 25,0
2 80773 2,7
3 3931 0,1
4 81 0,0

Litera W w słowie BEZPODSTAWNOŚĆ

Wyrazy na literę W

Ilość liter Ilość słów [%]
2 3 0,0
3 66 0,0
4 412 0,2
5 1749 0,8
6 4393 2,0
7 9840 4,5
8 17451 7,9
9 26074 11,9
10 32232 14,7
11 34524 15,7
12 32073 14,6
13 26459 12,0
14 20075 9,1
15 14361 6,5

Wyrazy kończące się na literę W

Ilość liter Ilość słów [%]
2 3 0,0
3 28 0,1
4 134 0,4
5 753 2,0
6 1832 4,9
7 3271 8,8
8 5079 13,6
9 5766 15,5
10 6077 16,3
11 5378 14,4
12 3738 10,0
13 2593 6,9
14 1649 4,4
15 1019 2,7

Wystąpienia litery W w słowach polskich

Ilość wystąpień litery W Ilość słów [%]
0 1684393 55,6
1 1133664 37,4
2 196654 6,5
3 15489 0,5
4 637 0,0
5 2 0,0

Litera Z w słowie BEZPODSTAWNOŚĆ

Wyrazy na literę Z

Ilość liter Ilość słów [%]
2 2 0,0
3 43 0,0
4 293 0,1
5 1329 0,6
6 3836 1,8
7 8941 4,1
8 16055 7,4
9 24393 11,2
10 30950 14,2
11 33707 15,5
12 32332 14,9
13 27469 12,6
14 21764 10,0
15 16221 7,5

Wyrazy kończące się na literę Z

Ilość liter Ilość słów [%]
2 3 0,0
3 46 0,2
4 188 0,6
5 418 1,4
6 988 3,3
7 1969 6,6
8 3417 11,4
9 4970 16,6
10 5198 17,4
11 4578 15,3
12 3471 11,6
13 2339 7,8
14 1457 4,9
15 846 2,8

Wystąpienia litery Z w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Z Ilość słów [%]
0 1721858 56,8
1 1049916 34,6
2 234263 7,7
3 23430 0,8
4 1302 0,0
5 69 0,0
6 1 0,0

Ilość liter w słowie BEZPODSTAWNOŚĆ: 14

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 14 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słów 14 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów [%]
A 6185 1,7
B 4946 1,3
C 4370 1,2
D 10521 2,9
E 3074 0,8
F 2968 0,8
G 3001 0,8
H 2688 0,7
I 2620 0,7
J 1581 0,4
K 10141 2,7
L 1819 0,5
M 6774 1,8
N 150507 40,8
O 14324 3,9
P 57138 15,5
R 14276 3,9
S 15590 4,2
T 4940 1,3
U 7618 2,1
W 20075 5,4
Y 2 0,0
Z 21764 5,9
Ó 7 0,0
Ć 105 0,0
Ł 446 0,1
Ś 995 0,3
Ź 13 0,0
Ż 442 0,1

Zestawienie słow 14 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów [%]
A 25122 6,8
C 647 0,2
D 7 0,0
E 46122 12,5
F 11 0,0
G 12 0,0
H 31231 8,5
I 49383 13,4
J 18656 5,1
K 507 0,1
L 12 0,0
M 50308 13,6
N 223 0,1
O 23699 6,4
P 7 0,0
R 81 0,0
S 11 0,0
T 34 0,0
U 25990 7,0
W 1649 0,4
Y 51113 13,9
Z 1457 0,4
Ą 18686 5,1
Ć 2042 0,6
Ę 1505 0,4
Ł 720 0,2
Ń 3819 1,0
Ś 10783 2,9
Ż 5093 1,4

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa BEZPODSTAWNOŚĆ

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu BEZPODSTAWNOŚĆ - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.


Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty