Słowa z liter DEFIBROWANYCH
13 literowe słowa:
- defibrowanych24
12 literowe słowa:
- boyfriendach23
- briefowanych22
- niefarbowych22
11 literowe słowa:
- fedrowanych20
- defibrowany19
- nierafowych19
- banderowych18
- dobieranych18
- drabinowych18
- herbicydowa18
- inbredowych18
- odbieranych18
- niebarowych17
- niechabrowy17
- nieradowych16
10 literowe słowa:
- nefrydiach19
- boyfrienda18
- ferowanych18
- firanowych18
- hydrofanie18
- niefachowy18
- refowanych18
- bidowanych17
- brandowych17
- briefowany17
- dybrachowi17
- niedobrych17
- niefarbowy17
- nieharfowy17
- odebranych17
- banerowych16
- barwionych16
- cyfrowanie16
- dryfowanie16
- niecyfrowa16
- niedryfowa16
- oberwanych16
- obieranych16
- rabinowych16
- banderowcy15
- brodawnicy15
- darniowych15
- denarowych15
- dinarowych15
- howardycie15
- niedachowy15
- oderwanych15
- wirydonach15
- brodawnice14
- niearowych14
- dowiercany13
- niecydrowa13
- odwiercany13
9 literowe słowa:
- farbowych19
- fibrowych19
- fibrynach19
- webfonach18
- aferowych17
- boyfriend17
- firnowych17
- forehandy17
- ofiarnych17
- rafiowych17
- afrodycie16
- derbowych16
- dobranych16
- fibrynowa16
- fibrynowe16
- hefardowi16
- obiednych16
- wibrafony16
- baniowych15
- bawionych15
- bendirach15
- bredniach15
- brodniach15
- bryoniach15
- cyfrowane15
- cyfrowani15
- drobinach15
- faworycie15
- fedrowany15
- herbaciny15
- inbredach15
- nierabych15
- norbidach15
- obwianych15
- wabionych15
- wideofany15
- wycofanie15
- behawiory14
- dienowych14
- dobywacie14
- dorwanych14
- drenowych14
- endywiach14
- fedrowani14
- herbacino14
- hydrancie14
- hydronice14
- iceboardy14
- nardowych14
- nieradych14
- nierafowy14
- nierobach14
- odbywacie14
- odwianych14
- radiowych14
- wdychanie14
- wychodnia14
- wychodnie14
- arenowych13
- banderowy13
- brodawnic13
- dobarwcie13
- dobierany13
- dobywanie13
- drabinowy13
- harownicy13
- inbredowy13
- nieboracy13
- niewodach13
- obcierany13
- obrywacie13
- odbarwcie13
- odbierany13
- odbywanie13
- odrybiane13
- winderach13
- wybraniec13
- wyrobnica13
- wyrobnice13
- andorycie12
- banderowi12
- cedrowiny12
- docierany12
- donarycie12
- dorywacie12
- drabinowe12
- dranicowy12
- inbredowa12
- niebarowy12
- obrywanie12
- odrywacie12
- onerwiach12
- ordynacie12
- rybowanie12
- wincerady12
- wybierano12
- aerowindy11
- cedrowina11
- darniowce11
- dorywanie11
- dranicowe11
- nieradowy11
- odrywanie11
- wincerado11
- wycierano11
8 literowe słowa:
- biforach17
- briefach17
- banhofie16
- fedorach16
- fenowych16
- fiderach16
- fiordach16
- forhandy16
- forhendy16
- frondach16
- hydrofan16
- rafowych16
- refowych16
- biednych15
- drobnych15
- forehand15
- freonach15
- herbicyd15
- hofracie15
- barowych14
- barwnych14
- bidonach14
- biernych14
- bindrach14
- biodrach14
- bodniach14
- brechany14
- chabrowy14
- chebdowi14
- chybiane14
- chybiano14
- chybiona14
- chybione14
- dobniach14
- drobiach14
- erbowych14
- faworyci14
- foryncie14
- nefrydia14
- obranych14
- obrywach14
- rebidach14
- wibrafon14
- wyborach14
- wycofane14
- wycofani14
- wyrobach14
- abderyci13
- afroncie13
- bandycie13
- brachowi13
- brechani13
- brechano13
- broniach13
- chabrowe13
- chabrowi13
- chowdery13
- dniowych13
- doyenach13
- drobnicy13
- dwornych13
- dychanie13
- dychorei13
- ferowany13
- firanowy13
- hebanowy13
- herbacin13
- hydracie13
- ideowych13
- indowych13
- niehadcy13
- odrybcie13
- odrynach13
- radowych13
- redowych13
- refowany13
- wdychane13
- wdychani13
- wdychano13
- wideofan13
- wodnichy13
- wrednych13
- wychodne13
- wychodni13
- archeony12
- barciowy12
- barwnicy12
- behawior12
- bidowany12
- brandowy12
- brodawce12
- charynie12
- chowdera12
- dewonach12
- dinerach12
- dobywane12
- dobywani12
- drabince12
- drewnach12
- drobince12
- drobnica12
- drobnice12
- drwinach12
- dwoinach12
- eryniach12
- ewodiach12
- ferowani12
- firanowe12
- hebanowi12
- hoacynie12
- hordeiny12
- iceboard12
- indorach12
- niechory12
- niedobry12
- niehardy12
- obdarcie12
- obiecany12
- obywacie12
- odbywane12
- odbywani12
- odebrany12
- orchidea12
- oreidach12
- orendach12
- owianych12
- radioech12
- ranowych12
- redowach12
- refowani12
- renowych12
- rodniach12
- wiernych12
- woderach12
- wodnicha12
- woranych12
- woredach12
- wybrance12
- wybredna12
- wybredni12
- wyrobnic12
- anorchie11
- banderio11
- banerowy11
- barciowe11
- bardonie11
- bardowie11
- baroneci11
- barwince11
- barwiony11
- barwnice11
- barwnico11
- bidowane11
- brandowe11
- brandowi11
- cedowany11
- chanowie11
- chowanie11
- dobranie11
- drabowie11
- dyniowca11
- dyniowce11
- hadronie11
- hanowery11
- honiarce11
- hordeina11
- niechora11
- niedobra11
- niehardo11
- oberwany11
- obierany11
- obrywane11
- obrywani11
- obywanie11
- oceanidy11
- odebrani11
- ordynaci11
- ordyniec11
- rabinowy11
- radiowcy11
- webinary11
- wodniacy11
- wybornie11
- wybranie11
- wydarcie11
- aneroidy10
- banerowi10
- barwione10
- cedowani10
- cedrowin10
- cerowany10
- cynarowi10
- dacronie10
- danowiec10
- darniowy10
- darwince10
- denarowy10
- dinarowy10
- dorywane10
- dorywani10
- dowierca10
- dynarowi10
- oberwani10
- ocierany10
- oderwany10
- odrywane10
- odrywani10
- odwierca10
- rabinowe10
- radcowie10
- radiowce10
- rycinowa10
- rycinowe10
- rydwanie10
- wcierany10
- wiercony10
- wincerad10
- wyrodnie10
- aerowind9
- ardenowi9
- cenarowi9
- cerowani9
- cerownia9
- darniowe9
- denarowi9
- dinarowe9
- dorwanie9
- nawrocie9
- niearowy9
- oderwani9
- redanowi9
- wcierano9
- wiercona9
- wyoranie9
7 literowe słowa:
- banhofy16
- dryfach16
- febrach16
- fibrach16
- fobiach16
- efodach15
- efyrach15
- fabryce15
- fachowy15
- farnych15
- hefardy15
- hifowcy15
- bidnych14
- biforce14
- dobrych14
- dryfcie14
- dybrach14
- efirach14
- eforach14
- facendy14
- fachowe14
- fachowi14
- farbowy14
- feriach14
- fibrowy14
- fibryna14
- fibryno14
- firnach14
- foniach14
- forhand14
- forhend14
- hafnowy14
- harfowy14
- hifowca14
- hifowce14
- hofraci14
- webfony14
- afrycie13
- bachory13
- berdach13
- bichony13
- biedach13
- bindach13
- bondach13
- bornych13
- branych13
- brodach13
- chybian13
- chybnie13
- cyfrowa13
- cyfrowe13
- cyfrowi13
- debrach13
- derbach13
- diafony13
- diafory13
- dobrach13
- drafcie13
- dryfowa13
- dryfowe13
- dryfowi13
- edafony13
- facendo13
- farbowe13
- farbowi13
- fedainy13
- fibrowa13
- fibrowe13
- frycowe13
- frycowi13
- fyracie13
- habendy13
- hafnowe13
- hafnowi13
- harfowe13
- harfowi13
- ichabod13
- niechby13
- oficery13
- oficyna13
- yerbach13
- abwehry12
- aferowy12
- bachnie12
- bandyci12
- bichona12
- biedacy12
- biharce12
- bochnie12
- boniach12
- brioche12
- bronach12
- brwiach12
- chandry12
- chedywa12
- chedywi12
- chondry12
- cofanie12
- dachowy12
- dawnych12
- dnawych12
- dobycia12
- dobycie12
- dychano12
- dyniach12
- dyonach12
- firance12
- firnowy12
- francie12
- froncie12
- fyranie12
- habendo12
- hebdowi12
- herbowy12
- hiberny12
- hrabiny12
- irydach12
- niebach12
- niobach12
- oberach12
- odbycia12
- odbycie12
- odwachy12
- ofiarny12
- oficera12
- radnych12
- radochy12
- rafiowy12
- rodnych12
- wdanych12
- widnych12
- wodnych12
- wydrach12
- abwehro11
- aferowi11
- arowych11
- bandery11
- bandory11
- barciny11
- bardony11
- barwicy11
- barycie11
- bendiry11
- bociany11
- bodiany11
- bornicy11
- brodaci11
- bronicy11
- bywacie11
- cebrowy11
- chandro11
- chanowy11
- charyno11
- chawiry11
- chinowy11
- chondra11
- chowany11
- chowder11
- chwiany11
- cyboria11
- cynober11
- dachowe11
- dachowi11
- derbowy11
- dienach11
- dierach11
- dobrany11
- dochnie11
- doinach11
- doiwach11
- dornach11
- downach11
- drabiny11
- drenach11
- drinach11
- drobiny11
- drobnic11
- dronach11
- dworach11
- dybanie11
- firnowa11
- firnowe11
- hadrony11
- harendy11
- harnicy11
- hecowny11
- herbowa11
- herbowi11
- heroidy11
- hiberna11
- hiberno11
- honwedy11
- hrabino11
- hycanie11
- inbredy11
- irchowy11
- nabycie11
- nabywce11
- nabywco11
- nadbiec11
- nadbory11
- nerdach11
- nieobcy11
- norbidy11
- nordach11
- obdarci11
- obiedny11
- obrycia11
- obrycie11
- obrywce11
- obydwie11
- odrybia11
- ofiarne11
- ohydnie11
- oranych11
- rafiowe11
- rediach11
- rodeach11
- rondach11
- rwanych11
- ryniach11
- wianych11
- wideach11
- wierchy11
- windach11
- wiochny11
- wodnich11
- wronych11
- wyborca11
- wyborce11
- wynocha11
- aborcie10
- aerobic10
- anchowi10
- archeon10
- bacowie10
- bandero10
- bandowi10
- baniowy10
- barcino10
- bardowi10
- bariony10
- barwcie10
- barweny10
- barwice10
- barwico10
- barwnic10
- bawiony10
- bendira10
- bornica10
- bornice10
- brancie10
- braniec10
- brednia10
- brednio10
- brodnia10
- brodnie10
- bronica10
- bronice10
- browiec10
- bryonia10
- bryonie10
- bywanie10
- cebrowa10
- cebrowi10
- cedrowy10
- cerwidy10
- chanowe10
- chanowi10
- chawiro10
- chinowa10
- chinowe10
- choanie10
- chowane10
- chowani10
- chwiane10
- chwiano10
- cydonia10
- cydonie10
- cydrowa10
- cydrowe10
- cydrowi10
- cynader10
- cynadro10
- dacrony10
- danowcy10
- derbowa10
- derbowi10
- dobarwi10
- dobiera10
- dobrane10
- dobrani10
- dobrnie10
- dorycia10
- dorycie10
- drabino10
- drabowi10
- draceny10
- dranicy10
- drobina10
- dworacy10
- eoniach10
- harcowi10
- harendo10
- hecowna10
- hecowni10
- hercowi10
- heroida10
- heroiny10
- honweda10
- hordein10
- hrywien10
- hrywnie10
- ideowcy10
- irchowa10
- irchowe10
- ironach10
- nadrobi10
- nerwach10
- nieobca10
- nieraby10
- nieroby10
- noriach10
- nowiach10
- obciera10
- obiedna10
- obrywie10
- obwiany10
- odbarwi10
- odbiera10
- odyniec10
- ordynce10
- owerach10
- rabince10
- rewiach10
- wabiony10
- wachnie10
- wachnio10
- wiochen10
- wiochna10
- wodnicy10
- woniach10
- wronach10
- wronich10
- wybiera10
- wyborna10
- wyborne10
- wyborni10
- wybrane10
- wybrani10
- wybrano10
- wybrnie10
- wybroni10
- wydacie10
- wydarci10
- wyrobie10
- yerbowa10
- yerbowi10
- aerodyn9
- andorce9
- awidyno9
- baniowe9
- banowie9
- barnowi9
- baronie9
- barweno9
- barwnie9
- bawione9
- beanowi9
- boranie9
- brownie9
- carewny9
- cedrowa9
- cedrowi9
- cerwida9
- cewiony9
- cyniowa9
- cyniowe9
- danowce9
- dienowy9
- docenia9
- dociera9
- donacie9
- dorwany9
- draceno9
- dranice9
- dranico9
- drenowy9
- droncie9
- drwince9
- dwoince9
- dyniowa9
- dyniowe9
- dyrowie9
- dywanie9
- endywia9
- endywio9
- hanower9
- henrowi9
- heroina9
- ideowca9
- irydowa9
- irydowe9
- naciowy9
- nardowy9
- nerwicy9
- nieroba9
- niewody9
- norycie9
- obranie9
- obwiane9
- oceanid9
- odarcie9
- odrynie9
- odwiany9
- orcynie9
- rabonie9
- rabowie9
- radiowy9
- wabione9
- wdarcie9
- webinar9
- werandy9
- windery9
- wirydon9
- wodnica9
- wodnice9
- wycenia9
- wyciera9
- wyciora9
- wydanie9
- wyrodna9
- wyrodne9
- wyrodni9
- yardowi9
- aneroid8
- arenowy8
- arnocie8
- carewno8
- carowie8
- cerowni8
- cewiona8
- crownie8
- dienowa8
- dorwane8
- dorwani8
- drenowa8
- drenowi8
- dwornie8
- naciowe8
- nardowe8
- nardowi8
- nerdowi8
- nerwica8
- nerwico8
- odwiane8
- orancie8
- ornacie8
- radiowe8
- radonie8
- randowi8
- rayonie8
- rwaniec8
- werando8
- windera8
- wroniec8
- wyorane8
- wyorani8
- arenowi7
- narowie7
- onerwia7
- woranie7
6 literowe słowa:
- bifora12
- farbie12
- webfon12
- dafnie11
- dafnio11
- diafon11
- diafor11
- edafon11
- fedain11
- fedora11
- fidera11
- fidero11
- fiorda11
- fronda11
- afonie10
- farnie10
- fenowa10
- fenowi10
- firano10
- nefowi10
- rafowe10
- rafowi10
- refowa10
- refowi10
- badowi9
- bander9
- bandor9
- bardon9
- bendir9
- biedna9
- binder9
- bindra9
- bindro9
- bioder9
- biodra9
- bodian9
- bodnia9
- bodnie9
- bredni9
- brodni9
- dabowi9
- dbanie9
- dobarw9
- dobnia9
- dobnie9
- drabie9
- drabin9
- drobie9
- drobin9
- drobna9
- drobne9
- drobni9
- inbred9
- norbid9
- odbarw9
- wdrobi9
- abwero8
- baonie8
- barion8
- barnie8
- baroni8
- barowe8
- barowi8
- barwen8
- barwie8
- barwne8
- barwni8
- berowi8
- bierna8
- branie8
- brawie8
- bronie8
- erbowa8
- erbowi8
- nabroi8
- narobi8
- obawie8
- obiera8
- obrane8
- obrani8
- rabowi8
- rebowi8
- arendo7
- danowi7
- darnie7
- darowi7
- dawien7
- dinera7
- dniowa7
- dniowe7
- dornie7
- dorwie7
- downie7
- dranie7
- drewna7
- drewno7
- dronie7
- drwina7
- drwino7
- dwoina7
- dworne7
- dworni7
- endowi7
- ewodia7
- ideowa7
- indora7
- indowa7
- indowe7
- nadrwi7
- nierad7
- orenda7
- radowe7
- radowi7
- redowa7
- redowi7
- rodnia7
- rodnie7
- wadero7
- wandei7
- wandeo7
- wdanie7
- werand7
- wiader7
- wiadro7
- winder7
- woreda7
- wredna7
- wredni7
- aronie6
- narwie6
- newari6
- onerwi6
- oranie6
- renowi6
- rwanie6
- warnie6
- wierna6
- wronie6
DEFIBROWANYCH - Pytania i odpowiedzi (faq)
- Jakie słowa można ułożyć z liter DEFIBROWANYCH?
- Jakie najdłuższe słowa można ułożyć z liter DEFIBROWANYCH?
- Jakie anagramy można ułożyć ze słowa DEFIBROWANYCH?
- Ile punktów w Scrabble możemy otrzymać za słowa utworzone z liter D,E,F,I,B,R,O,W,A,N,Y,C,H?
- Ile liter ma słowo DEFIBROWANYCH? Ile ma samogłosek i spółgłosek?
Jakie najdłuższe słowa można ułożyć z liter DEFIBROWANYCH?
Najdłuższym słowem, możliwym do ułożenia z liter DEFIBROWANYCH jest wyraz Defibrowanych. Ilość liter: 13.Drugim najdłuższym słowem jest słowo Boyfriendach. Ilość liter: 12
Jakie anagramy można ułożyć ze słowa DEFIBROWANYCH?
Niestety w języku polskim, nie występuje słowo, będące anagramem słowa Defibrowanych.Ile punktów w Scrabble możemy otrzymać za słowa utworzone z liter D,E,F,I,B,R,O,W,A,N,Y,C,H?
Najlepiej punktowanym słowem, możliwym do ułożenia z liter DEFIBROWANYCH jest słowo Defibrowanych. Ilość punktów które za niego można otrzymać to: 24. Drugim słowem pod względem ilości punktów jest słowo Boyfriendach. Ilość punktów możliwych: 23.Ile liter ma słowo DEFIBROWANYCH? Ile ma samogłosek i spółgłosek?
Wyraz Defibrowanych - ilość liter: 13. Słowo Defibrowanych posiada samogłoski. Ich ilość to: 5. Lista samogłosek występujących w tym wyrazie to: A, E, I, O, Y. Słowo Defibrowanych posiada spółgłoski. Ich ilość to: 8. Lista spółgłosek występujących w tym wyrazie: B, C, D, F, H, N, R, W.Jak prawidłowo wymawiać słowo DEFIBROWANYCH?
Analiza liter - słowo DEFIBROWANYCH
Słowo DEFIBROWANYCH po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, B, C, D, E, F, H, I, N, O, R, W, Y. Poniżej przeanalizujemy każdą z nich.
Litera A w słowie DEFIBROWANYCH
Ilość liter | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
2 | 11 | 0,0 |
3 | 61 | 0,1 |
4 | 289 | 0,4 |
5 | 772 | 1,1 |
6 | 1940 | 2,7 |
7 | 3768 | 5,3 |
8 | 5864 | 8,3 |
9 | 8188 | 11,6 |
10 | 9877 | 14,0 |
11 | 10462 | 14,8 |
12 | 9688 | 13,7 |
13 | 8234 | 11,7 |
14 | 6509 | 9,2 |
15 | 4987 | 7,1 |
Ilość liter | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
2 | 13 | 0,0 |
3 | 81 | 0,0 |
4 | 893 | 0,3 |
5 | 3264 | 1,3 |
6 | 6899 | 2,7 |
7 | 13303 | 5,2 |
8 | 20581 | 8,0 |
9 | 28090 | 10,9 |
10 | 33348 | 13,0 |
11 | 35207 | 13,7 |
12 | 34922 | 13,6 |
13 | 32298 | 12,6 |
14 | 27292 | 10,6 |
15 | 20752 | 8,1 |
Ilość wystąpień litery A | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
0 | 891858 | 29,4 |
1 | 1261627 | 41,6 |
2 | 691472 | 22,8 |
3 | 167614 | 5,5 |
4 | 17526 | 0,6 |
5 | 727 | 0,0 |
6 | 15 | 0,0 |
Litera B w słowie DEFIBROWANYCH
Ilość liter | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
2 | 6 | 0,0 |
3 | 99 | 0,1 |
4 | 478 | 0,6 |
5 | 1531 | 1,8 |
6 | 3209 | 3,9 |
7 | 5853 | 7,0 |
8 | 9456 | 11,4 |
9 | 11670 | 14,1 |
10 | 12967 | 15,6 |
11 | 11869 | 14,3 |
12 | 9889 | 11,9 |
13 | 7434 | 9,0 |
14 | 5208 | 6,3 |
15 | 3356 | 4,0 |
Ilość liter | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
3 | 53 | 7,3 |
4 | 107 | 14,7 |
5 | 158 | 21,7 |
6 | 130 | 17,8 |
7 | 104 | 14,3 |
8 | 75 | 10,3 |
9 | 42 | 5,8 |
10 | 26 | 3,6 |
11 | 23 | 3,2 |
12 | 6 | 0,8 |
13 | 5 | 0,7 |
Ilość wystąpień litery B | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
0 | 2417531 | 79,8 |
1 | 568523 | 18,8 |
2 | 43782 | 1,4 |
3 | 1003 | 0,0 |
Litera C w słowie DEFIBROWANYCH
Ilość liter | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
2 | 3 | 0,0 |
3 | 62 | 0,1 |
4 | 298 | 0,4 |
5 | 1086 | 1,6 |
6 | 2498 | 3,6 |
7 | 4778 | 6,9 |
8 | 7121 | 10,3 |
9 | 9226 | 13,4 |
10 | 10096 | 14,7 |
11 | 9710 | 14,1 |
12 | 8576 | 12,4 |
13 | 6636 | 9,6 |
14 | 5117 | 7,4 |
15 | 3703 | 5,4 |
Ilość liter | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
3 | 29 | 0,2 |
4 | 84 | 0,5 |
5 | 246 | 1,6 |
6 | 614 | 4,0 |
7 | 1038 | 6,7 |
8 | 1797 | 11,7 |
9 | 2553 | 16,6 |
10 | 2676 | 17,4 |
11 | 2367 | 15,4 |
12 | 1770 | 11,5 |
13 | 1188 | 7,7 |
14 | 682 | 4,4 |
15 | 362 | 2,3 |
Ilość wystąpień litery C | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
0 | 1828059 | 60,3 |
1 | 1011929 | 33,4 |
2 | 177312 | 5,9 |
3 | 13063 | 0,4 |
4 | 471 | 0,0 |
5 | 5 | 0,0 |
Litera D w słowie DEFIBROWANYCH
Ilość liter | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
2 | 4 | 0,0 |
3 | 89 | 0,1 |
4 | 406 | 0,3 |
5 | 1390 | 1,1 |
6 | 2874 | 2,3 |
7 | 6042 | 4,8 |
8 | 10378 | 8,3 |
9 | 14983 | 12,0 |
10 | 18335 | 14,6 |
11 | 19364 | 15,5 |
12 | 17552 | 14,0 |
13 | 14596 | 11,7 |
14 | 11121 | 8,9 |
15 | 8025 | 6,4 |
Ilość liter | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
2 | 5 | 0,3 |
3 | 53 | 3,0 |
4 | 150 | 8,6 |
5 | 217 | 12,5 |
6 | 247 | 14,2 |
7 | 244 | 14,0 |
8 | 283 | 16,3 |
9 | 215 | 12,4 |
10 | 140 | 8,1 |
11 | 88 | 5,1 |
12 | 43 | 2,5 |
13 | 36 | 2,1 |
14 | 9 | 0,5 |
15 | 9 | 0,5 |
Ilość wystąpień litery D | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
0 | 2323555 | 76,7 |
1 | 661594 | 21,8 |
2 | 45432 | 1,5 |
3 | 258 | 0,0 |
Litera E w słowie DEFIBROWANYCH
Ilość liter | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
2 | 16 | 0,0 |
3 | 47 | 0,1 |
4 | 145 | 0,4 |
5 | 326 | 1,0 |
6 | 838 | 2,5 |
7 | 1717 | 5,1 |
8 | 2608 | 7,8 |
9 | 3691 | 11,0 |
10 | 4437 | 13,3 |
11 | 4891 | 14,6 |
12 | 4908 | 14,7 |
13 | 4060 | 12,1 |
14 | 3352 | 10,0 |
15 | 2437 | 7,3 |
Ilość liter | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
2 | 15 | 0,0 |
3 | 45 | 0,0 |
4 | 395 | 0,1 |
5 | 2216 | 0,6 |
6 | 6161 | 1,6 |
7 | 13891 | 3,6 |
8 | 24266 | 6,4 |
9 | 36225 | 9,5 |
10 | 46477 | 12,2 |
11 | 52320 | 13,7 |
12 | 54645 | 14,3 |
13 | 53912 | 14,1 |
14 | 49490 | 13,0 |
15 | 42018 | 11,0 |
Ilość wystąpień litery E | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
0 | 1185534 | 39,1 |
1 | 1213782 | 40,0 |
2 | 519372 | 17,1 |
3 | 102552 | 3,4 |
4 | 9303 | 0,3 |
5 | 293 | 0,0 |
6 | 3 | 0,0 |
Litera F w słowie DEFIBROWANYCH
Ilość liter | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
2 | 4 | 0,0 |
3 | 49 | 0,1 |
4 | 261 | 0,6 |
5 | 864 | 2,0 |
6 | 1550 | 3,7 |
7 | 2695 | 6,4 |
8 | 4214 | 9,9 |
9 | 5727 | 13,5 |
10 | 6341 | 14,9 |
11 | 6105 | 14,4 |
12 | 5171 | 12,2 |
13 | 4073 | 9,6 |
14 | 3124 | 7,4 |
15 | 2262 | 5,3 |
Ilość liter | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
2 | 2 | 0,4 |
3 | 34 | 7,2 |
4 | 46 | 9,7 |
5 | 44 | 9,3 |
6 | 23 | 4,9 |
7 | 35 | 7,4 |
8 | 69 | 14,6 |
9 | 84 | 17,8 |
10 | 47 | 10,0 |
11 | 27 | 5,7 |
12 | 25 | 5,3 |
13 | 19 | 4,0 |
14 | 11 | 2,3 |
15 | 6 | 1,3 |
Ilość wystąpień litery F | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
0 | 2883305 | 95,1 |
1 | 142977 | 4,7 |
2 | 4532 | 0,1 |
3 | 25 | 0,0 |
Litera H w słowie DEFIBROWANYCH
Ilość liter | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
2 | 7 | 0,0 |
3 | 45 | 0,1 |
4 | 181 | 0,5 |
5 | 599 | 1,8 |
6 | 1122 | 3,4 |
7 | 2018 | 6,1 |
8 | 3011 | 9,0 |
9 | 4233 | 12,7 |
10 | 4663 | 14,0 |
11 | 4815 | 14,4 |
12 | 4052 | 12,2 |
13 | 3418 | 10,3 |
14 | 2954 | 8,9 |
15 | 2214 | 6,6 |
Ilość liter | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
2 | 3 | 0,0 |
3 | 9 | 0,0 |
4 | 52 | 0,0 |
5 | 150 | 0,1 |
6 | 1115 | 0,6 |
7 | 3576 | 1,8 |
8 | 6998 | 3,5 |
9 | 12666 | 6,4 |
10 | 18780 | 9,5 |
11 | 25682 | 13,0 |
12 | 30739 | 15,6 |
13 | 32946 | 16,7 |
14 | 33288 | 16,9 |
15 | 31442 | 15,9 |
Ilość wystąpień litery H | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
0 | 2654541 | 87,6 |
1 | 360594 | 11,9 |
2 | 15505 | 0,5 |
3 | 199 | 0,0 |
Litera I w słowie DEFIBROWANYCH
Ilość liter | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
2 | 8 | 0,0 |
3 | 41 | 0,1 |
4 | 145 | 0,5 |
5 | 313 | 1,1 |
6 | 682 | 2,5 |
7 | 1268 | 4,6 |
8 | 2120 | 7,7 |
9 | 2728 | 9,9 |
10 | 3826 | 13,9 |
11 | 3980 | 14,5 |
12 | 4025 | 14,6 |
13 | 3490 | 12,7 |
14 | 2798 | 10,2 |
15 | 2077 | 7,6 |
Ilość liter | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
2 | 12 | 0,0 |
3 | 68 | 0,0 |
4 | 540 | 0,1 |
5 | 2170 | 0,5 |
6 | 5887 | 1,5 |
7 | 13767 | 3,5 |
8 | 24003 | 6,0 |
9 | 36568 | 9,2 |
10 | 46513 | 11,7 |
11 | 54774 | 13,8 |
12 | 58967 | 14,8 |
13 | 57001 | 14,3 |
14 | 52451 | 13,2 |
15 | 45605 | 11,4 |
Ilość wystąpień litery I | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
0 | 966757 | 31,9 |
1 | 1262697 | 41,7 |
2 | 630934 | 20,8 |
3 | 153279 | 5,1 |
4 | 16575 | 0,5 |
5 | 594 | 0,0 |
6 | 3 | 0,0 |
Litera N w słowie DEFIBROWANYCH
Ilość liter | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
2 | 5 | 0,0 |
3 | 50 | 0,0 |
4 | 226 | 0,0 |
5 | 867 | 0,1 |
6 | 1895 | 0,3 |
7 | 4955 | 0,7 |
8 | 11490 | 1,6 |
9 | 23063 | 3,1 |
10 | 43177 | 5,9 |
11 | 73640 | 10,1 |
12 | 110157 | 15,0 |
13 | 142462 | 19,5 |
14 | 161936 | 22,1 |
15 | 158510 | 21,6 |
Ilość liter | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
2 | 3 | 0,0 |
3 | 72 | 0,9 |
4 | 187 | 2,2 |
5 | 547 | 6,5 |
6 | 1022 | 12,2 |
7 | 1071 | 12,8 |
8 | 1218 | 14,5 |
9 | 1066 | 12,7 |
10 | 962 | 11,5 |
11 | 811 | 9,7 |
12 | 617 | 7,4 |
13 | 414 | 4,9 |
14 | 263 | 3,1 |
15 | 138 | 1,6 |
Ilość wystąpień litery N | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
0 | 1343316 | 44,3 |
1 | 1142049 | 37,7 |
2 | 468793 | 15,5 |
3 | 72920 | 2,4 |
4 | 3717 | 0,1 |
5 | 44 | 0,0 |
Litera O w słowie DEFIBROWANYCH
Ilość liter | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
2 | 15 | 0,0 |
3 | 67 | 0,0 |
4 | 415 | 0,2 |
5 | 1431 | 0,7 |
6 | 4351 | 2,2 |
7 | 9669 | 4,9 |
8 | 17134 | 8,8 |
9 | 25130 | 12,9 |
10 | 30846 | 15,8 |
11 | 31622 | 16,2 |
12 | 27853 | 14,2 |
13 | 21392 | 10,9 |
14 | 15310 | 7,8 |
15 | 10301 | 5,3 |
Ilość liter | Ilość słów | [%] |
---|---|---|
2 | 12 | 0,0 |
3 | 65 | 0,0 |
4 | 611 | 0,3 |
